PSM電源模塊
+
PSM電源模塊
M-PSM-810V50A-02-V1.0
所屬公司:
由安徽省金屹電氣技術有限公司出品
產品介紹 |
PSM810V/50A是一款AC600V輸入額定輸出810V/50A的電源,此電源效率高功率器件溫升低,輸出特性好,可靠性高等優點。 |
產品功能 |
輸出功率最大可達到100KW; 具備短路、過流、過壓、拒導通,誤導通,過溫故障保護且所有故障存儲和顯示功能; 短路,過流保護小于4μs的; 開機關機5μs的短路,開機關機; 電源效率99%以上; 電源輸出文波有效值小于0.2%; 50攝氏度高溫環境額定長時間輸出。 |
性能指標 | 輸入 | 輸出 |
AC600V±5%,45Hz~55Hz,三線 | 常態額定輸出電壓 810V/100A | |
輸入過壓 | 輸出過流保護 | |
≥AC750V | 280A~330A 保護時間≤5μs,斷路器分閘保護 | |
IGBT 短路保護(額定輸出時短路負載) | 過溫保護 | |
保護時間≤ 5uS,斷路器分閘保護 | IGBT 或三相橋溫度超過95 攝氏度過溫保護,斷路器分閘保護 | |
故障記憶顯示 | IGBT 開通,關斷延時 | |
過流故障,短路故障,過壓故障,誤導通,拒導通,過溫故障出現后故障記憶 | ≤ 5uS | |
電源狀態反饋 | MTBF/MTTR | |
給開通信號,輸出電壓≥655V,輸出電壓信號光纖有無光發送出 | ≥ 100000小時/≤30分鐘 | |
工作溫度 | 貯存溫度 | |
-20℃~+50℃ | -20℃~+65℃ | |
相對濕度 | 海拔高度 | |
(95±3)% | 2000米以下 | |
絕緣要求 | 重量 | |
輸入---機殼2500Vdc 60s 輸出---機殼2500Vdc 60s |
≤43kg |
外形尺寸 |
寬×高×深:242mm×282mm×1044mm |